Wiki: RAM / Arbeitsspeicher
- HTN-Wiki
- Startseite
- Tutorial
- Menüpunkte
- Themen
- FAQ
- Index
- Suche
- Weitere Hilfe
- Forum
- Regeln
- Zeitrechner
- Techtree
- Changelog
- Commits
- Wiki-Spezialseiten
- Geisterseiten
- Fehlende Seiten
- Zuletzt bearbeitet
Optionen: Versionen anzeigen | Links auf diese Seite
RAM / Arbeitsspeicher
Anzahl und Typ der RAM-Bausteine in deinem PC sind (neben dem Prozessor) mit ausschlaggebend für die Geschwindigkeit deines PCs.
Da es immer mal wieder nachgefragt wird: Auch die Anzahl der RAM-Bausteine hat Einfluss auf die Summe der Speed-Units.
Wenn also die Summe der einzelnen Speed-Units kleiner ist als die Gesamtsumme der Speedunits, nicht wundern!
Aktuell verfügbare RAM-Bausteine:
| Name | Hersteller | Typ | Kapazität | SUs |
|---|---|---|---|---|
| 128 MB SD-RAM | NoName | SD-RAM | 128 MB | 3 |
| 128 MB SD-RAM | Innefion | SD-RAM | 128 MB | 5 |
| 256 MB SD-RAM | NoName | SD-RAM | 256 MB | 5 |
| 256 MB SD-RAM | Innefion | SD-RAM | 256 MB | 10 |
| 512 MB SD-RAM | Innefion | SD-RAM | 512 MB | 20 |
| 512 MB SD-RAM | NoName | SD-RAM | 512 MB | 10 |
| 1024 MB SD-RAM | Innefion | SD-RAM | 1024 MB | 41 |
| 1024 MB SD-RAM | NoName | SD-RAM | 1024 MB | 20 |
| 128 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 128 MB | 3 |
| 256 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 256 MB | 7 |
| 128 MB DDR-RAM | Innefion | DDR-RAM | 128 MB | 7 |
| 256 MB DDR-RAM | Innefion | DDR-RAM | 256 MB | 13 |
| 512 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 512 MB | 13 |
| 512 MB DDR-RAM | Innefion | DDR-RAM | 512 MB | 27 |
| 1024 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 1024 MB | 27 |
| 1024 MB DDR-RAM | Innefion | DDR-RAM | 1024 MB | 53 |
| 2048 MB DDR-RAM | NoName | DDR-RAM | 2048 MB | 53 |
| 2048 MB DDR-RAM | Innefion | DDR-RAM | 2048 MB | 106 |
| 256 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 256 MB | 14 |
| 256 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 256 MB | 18 |
| 512 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 512 MB | 29 |
| 512 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 512 MB | 36 |
| 1024 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 1024 MB | 57 |
| 1024 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 1024 MB | 72 |
| 2048 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 2048 MB | 115 |
| 2048 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 2048 MB | 143 |
| 4096 MB DDR2-RAM | Innefion | DDR2-RAM | 4096 MB | 229 |
| 4096 MB DDR2-RAM | Cross-Air | DDR2-RAM | 4096 MB | 287 |
| 512 MB DDR3-RAM | Innefion | DDR3-RAM | 512 MB | 31 |
| 512 MB DDR3-RAM | Cross-Air | DDR3-RAM | 512 MB | 38 |
| 1024 MB DDR3-RAM | Innefion | DDR3-RAM | 1024 MB | 61 |
| 1024 MB DDR3-RAM | Cross-Air | DDR3-RAM | 1024 MB | 77 |
| 2048 MB DDR3-RAM | Innefion | DDR3-RAM | 2048 MB | 123 |
| 2048 MB DDR3-RAM | Cross-Air | DDR3-RAM | 2048 MB | 154 |
| 4096 MB DDR3-RAM | Innefion | DDR3-RAM | 4096 MB | 246 |
| 4096 MB DDR3-RAM | Cross-Air | DDR3-RAM | 4096 MB | 307 |
| 2048 MB DDR3-RAM | KILL.G | DDR3-RAM | 2048 MB | 1843 |
| 512 MB DDR4-RAM | Innefion | DDR4-RAM | 512 MB | 33 |
| 1024 MB DDR4-RAM | Innefion | DDR4-RAM | 1024 MB | 66 |
| 1024 MB DDR4-RAM | Cross-Air | DDR4-RAM | 1024 MB | 82 |
| 1024 MB DDR4-RAM | KILL.G | DDR4-RAM | 1024 MB | 983 |
| 2048 MB DDR4-RAM | Cross-Air | DDR4-RAM | 2048 MB | 164 |
| 2048 MB DDR4-RAM | KILL.G | DDR4-RAM | 2048 MB | 1966 |
Die Liste aller RAM-Bausteine kannst du auch im Hardware-Shop einsehen.