Wiki: Prozessor
- HTN-Wiki
- Startseite
- Tutorial
- Menüpunkte
- Themen
- FAQ
- Index
- Suche
- Weitere Hilfe
- Forum
- Regeln
- Zeitrechner
- Techtree
- Changelog
- Commits
- Wiki-Spezialseiten
- Geisterseiten
- Fehlende Seiten
- Zuletzt bearbeitet
Optionen: Versionen anzeigen | Links auf diese Seite
Prozessor
Anzahl und Typ der Prozessoren (auch CPUs genannt) in deinem PC sind (neben den RAM-Bausteinen) mit ausschlaggebend for die Geschwindigkeit deines PCs.
Aktuell verfügbare Prozessoren:
| Name | Hersteller | Plattform | SUs |
|---|---|---|---|
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 22 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 26.4 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 30.8 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 35.2 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 39.6 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 44 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 52.8 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 61.6 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 70.4 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 79.2 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 88 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 96.8 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 105.6 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 114.4 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 123.2 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 132 |
| Tel-Int Solo | Tel-Int | y53 | 140.8 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 16.64 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 22.88 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 27.04 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 31.2 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 35.36 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 39.52 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 45.76 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 54.08 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 62.4 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 70.72 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 79.04 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 87.36 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 95.68 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 104 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 112.32 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 120.64 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 128.96 |
| AMX Solo | AMX | amx34 | 137.28 |
| CodeFlame Solo | CodeFlame | CF01 | 48 |
| CodeFlame Solo | CodeFlame | CF01 | 72 |
| CodeFlame Solo | CodeFlame | CF01 | 96 |
| CodeFlame Solo | CodeFlame | CF01 | 120 |
| CodeFlame Solo | CodeFlame | CF01 | 144 |
| CodeFlame Solo | CodeFlame | CF01 | 168 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 88 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 123.2 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 158.4 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 193.6 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 228.8 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 264 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 299.2 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 334.4 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 369.6 |
| Tel-Int Duo | Tel-Int | y56 | 404.8 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 83.2 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 99.84 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 133.12 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 166.4 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 199.68 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 232.96 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 266.24 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 299.52 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 332.8 |
| AMX Duo | AMX | amx45 | 366.08 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 96 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 144 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 192 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 240 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 288 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 336 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 384 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 432 |
| CodeFlame Duo | CodeFlame | CF02 | 480 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 176 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 228.8 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 299.2 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 369.6 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 440 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 510.4 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 580.8 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 651.2 |
| Tel-Int Quad | Tel-Int | y59 | 721.6 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 166.4 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 249.6 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 316.16 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 382.72 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 449.28 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 515.84 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 582.4 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 648.96 |
| AMX Quad | AMX | amx56 | 715.52 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 192 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 288 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 384 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 480 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 576 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 672 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 768 |
| CodeFlame Quad | CodeFlame | CF04 | 864 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 237.6 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 316.8 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 422.4 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 528 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 633.6 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 739.2 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 844.8 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 950.4 |
| Tel-Int Hexa | Tel-Int | y73 | 1056 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 224.64 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 349.44 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 449.28 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 549.12 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 648.96 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 748.8 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 848.64 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 948.48 |
| AMX Hexa | AMX | amx67 | 1048.32 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 288 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 432 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 576 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 720 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 864 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 1008 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 1152 |
| CodeFlame Hexa | CodeFlame | CF06 | 1296 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 281.6 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 387.2 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 528 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 668.8 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 809.6 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 950.4 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 1091.2 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 1232 |
| Tel-Int Octa | Tel-Int | y85 | 1372.8 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 266.24 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 432.64 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 565.76 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 698.88 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 832 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 965.12 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 1098.24 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 1231.36 |
| AMX Octa | AMX | amx78 | 1364.48 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 384 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 576 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 768 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 960 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 1152 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 1344 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 1536 |
| CodeFlame Octa | CodeFlame | CF08 | 1728 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 369.6 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 528 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 739.2 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 950.4 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 1161.6 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 1372.8 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 1584 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 1795.2 |
| Tel-Int 12 | Tel-Int | y91 | 2006.4 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 349.44 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 599.04 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 798.72 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 998.4 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 1198.08 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 1397.76 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 1597.44 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 1797.12 |
| AMX 12 | AMX | amx89 | 1996.8 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 576 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 864 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 1152 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 1440 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 1728 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 2016 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 2304 |
| CodeFlame 12 | CodeFlame | CF12 | 2592 |
Die Liste aller Prozessoren kannst du auch im Hardware-Shop einsehen.